-
قطع غيار محرك الديزل الكمون
-
مضخة وقود الكمون
-
مضخة زيت الكمون
-
مضخة مياه الكمون
-
عن طريق الحقن محرك الكمون
-
رأس الاسطوانة الكمون
-
مكبس محرك الكمون
-
مستشعر محرك الكمون
-
الكمون العمود المرفقي
-
طقم حشية الكمون
-
عمود الحدبات محرك الكمون
-
بطانات اسطوانة الكمون
-
كتلة اسطوانة الكمون
-
مرشح محرك الكمون
-
الكمون محرك الشاحن التربيني
-
ضاغط هواء المحرك الكمون
-
الكمون ECM
-
تجميع محرك الكمون
-
Transmission Gearbox Assembly
-
قطع غيار علبة التروس
-
راندي تود ، كندا ؛بلوم تاهو كارنا بلم دي كوباexelente Presentación y muy buena atención de Sherry. -
بواليا ، تنزانيامورد جيد جدا. -
أكيموف يوري ، روسيтличный продавец، профессионал своего дела!
QSX15 ISX15 Ford Aluminium 2882088 كتلة أسطوانة محرك الديزل
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Cummins |
| إصدار الشهادات | CE, Certificate of Origin |
| رقم الموديل | 2882088 4298515 4955718 4309390 4376170 5473345 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | Negotiable |
| تفاصيل التغليف | الحجم القياسي ، حزمة حالة خشبية |
| وقت التسليم | 7 إلى 15 يوم عمل |
| شروط الدفع | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض | 1000 قطعة شهريا |
| ضمان | 12 شهر | بحجم | الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي |
|---|---|---|---|
| طراز السيارة | لشركة Cummins | تطبيق | اجزاء المحرك |
| نوع | حاجز الاسطوانة | نوع المحرك | ديزل |
| مواد | الحديد الزهر | جودة | تم اختبار 100٪ |
| تسليط الضوء | 2882088 كتلة أسطوانة محرك الديزل,كتلة أسطوانة محرك الديزل QSX15,كتلة الأسطوانة الألومنيوم 2882088 QSX15 |
||
QSX15 ISX15 DIESEL PARTS CYLINDER BLOCK FORD FORD ENGINE BLOCK كتلة أسطوانة الألمنيوم
يجب أن تكون مادة كتلة الأسطوانة
(أ) تكون رخيصة نسبيًا.
(ب) إنتاج المسبوكات بسهولة مع انطباعات جيدة ،
(ج) يمكن تشكيلها بسهولة ،
(د) تكون صلبة وقوية بدرجة كافية في الانحناء والالتواء ،
(هـ) تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل ،
(و) مقاومة جيدة للتآكل ،
(ح) لديها موصلية حرارية عالية ، (لمنع الفشل تحت درجات حرارة عالية).
(ط) تحتفظ بقوتها عند درجات حرارة تشغيل عالية
(J) لها تمدد حراري مرتفع نسبيًا ، وكثافة منخفضة. (لمقاومة التمدد تحت درجات حرارة تشغيل عالية)
تعتبر القوة العالية مصدر قلق خاص في محركات الديزل ، حيث أن نسب الضغط عادة ما تكون 17.0: 1 أو أعلى مقارنة بحوالي 10.0: 1 للمحركات التقليدية.، والتوصيل الحراري.تعد قابلية الماكينة الجيدة وقابلية الصب للسبائك المعدنية من العوامل المهمة أيضًا في اختيار المواد المناسبة ، حيث أنه كلما كان من الصعب تصنيع المنتج آليًا ، ارتفعت تكاليف التصنيع.بالإضافة إلى الخصائص المذكورة سابقًا ، يجب أن تمتلك السبائك تخميدًا جيدًا للاهتزازات لامتصاص اهتزازات الأجزاء المتحركة.
المعادن المستخدمة في تصنيع كتل الأسطوانات:
بناءً على المتطلبات الوظيفية لكتلة الأسطوانة وخصائص المواد المطلوبة لتلبية المتطلبات الوظيفية ، استخدمت الصناعات الحديد الزهر وسبائك الألومنيوم لتصنيع الكتل.
المواد الموجودة:
1) يتم استخدام سبائك الحديد الزهر بسبب الجمع بين الخصائص الميكانيكية الجيدة والتكلفة المنخفضة والتوافر.
2) تجمع بعض سبائك الألومنيوم بين خصائص سبائك الحديد والوزن المنخفض ، مما يجعل المادة أكثر جاذبية للمصنعين الذين يسعون إلى ميزة تنافسية.
مواد جديدة:
3) الحديد الزهر الجرافيت المضغوط أخف وأقوى من الحديد الزهر الرمادي ، مما يجعل السبيكة بديلاً أكثر جاذبية للأخيرة في إنتاج كتل الأسطوانات ، خاصة في محركات الديزل.
4) تتميز سبائك المغنيسيوم ، التي لم تكن مناسبة من قبل للاستخدام كمواد كتلة المحرك ، بكونها الأخف وزناً من بين جميع المعادن المذكورة ، لكنها لا تزال تحتفظ بالقوة المطلوبة التي تتطلبها الكتلة.
| 1 | 3903920 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 2 | 3935931/3935943 | كتلة الأسطوانات 6BT5.9 |
| 3 | 4946152 | كتلة الأسطوانات 6L8.9 |
| 4 | 3971411 | كتلة الأسطوانات 6CT8.3 |
| 5 | 4934322/5274410 | كتلة الأسطوانة ISDe4 |
| 6 | 4955412 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 7 | 4060393 | كتلة اسطوانة M11 |
| 8 | 5261257 | كتلة سيلينر ISF2.8 |
| 9 | 5261256 | كتلة سيلينر ISF2.8 |
| 10 | 5334639 | كتلة سيلينر ISF2.8 |
| 11 | 5256400 | كتلة أسطوانة ISF3.8 |
| 12 | 5289698 | كتلة أسطوانة ISF3.8 |
| 13 | 5306413 | كتلة أسطوانة ISF3.8 |
| 14 | 5306414 | كتلة أسطوانة ISF3.8 |
| 15 | 5346536 | كتلة أسطوانة ISF3.8 |
| 18 | 4931730 | كتلة الأسطوانة ISDe4 |
| 20 | 4955475 | كتلة الأسطوانة ISDe4 |
| 21 | 3903797 | حاجز الاسطوانة |
| 22 | 3928796 | حاجز الاسطوانة |
| 23 | 4946586 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 24 | 4929972 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 25 | 4932333 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 26 | 4932675 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 27 | 4932528 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 28 | 5302096 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 29 | 4955412 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 30 | 4991099 | كتلة الأسطوانة ISDe6 |
| 31 | 4990451 | كتلة اسطوانة ISDe |
| 32 | 3903920 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 33 | 3905376 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 34 | 3802003 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 35 | 4991816 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 36 | 4089546 | كتلة اسطوانة 4BT |
| 37 | 4947363 | كتلة الأسطوانات 6BT |
| 38 | 3928797 | كتلة الأسطوانات 6BT |
| 39 | 3939313 | كتلة الأسطوانات 6BT |
| 41 | 5260561 | كتلة الأسطوانات 6BT |
| 42 | 3935931 | كتلة الأسطوانات 6BT5.9 |
| 43 | 3935936 | كتلة الأسطوانات 6BT |
| 44 | 3935943 | كتلة الأسطوانات 6BT5.9 |
| 45 | 3968609 | كتلة الأسطوانات 6 قيراط ترموستات مزدوج |
| 46 | 3968619 | كتلة الأسطوانات 6 قيراط ترموستات مزدوج |
| 47 | 3971411 | كتلة الأسطوانات 6 قيراط ترموستات مزدوج |
| 48 | 4993583 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 49 | 4945772 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 50 | 4946370 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 51 | 5260555 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 52 | 5293407 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 53 | 4946152 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 54 | 4928830 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 55 | 3965939 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 56 | 5260558 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 57 | 4993494 | كتلة اسطوانة ISLE |
| 58 | 5293409 | حاجز الاسطوانة |
| 59 | 4945794 | حاجز الاسطوانة |
| 60 | 3970102 | حاجز الاسطوانة |
| 61 | 4945783 | حاجز الاسطوانة |
| 62 | 5254292-ح | كتلة اسطوانة لضاغط الهواء |
| 63 | 4930041-FH | كتلة اسطوانة لضاغط الهواء |
| 64 | 3509DC2-010 غ | كتلة اسطوانة لضاغط الهواء |
| 65 | 3050471 3060622 3068096 3081283 | كتلة اسطوانة M11 |
| 66 | 4102bz-h58b.02.10 | حاجز الاسطوانة |
| 67 | T3711H02A | حاجز الاسطوانة |
| 68 | 4102BZL-A2A.02.10 | حاجز الاسطوانة |
| 69 | 61500010383 | حاجز الاسطوانة |
| 70 | 61500010373 | حاجز الاسطوانة |
| 71 | 4955718 | كتلة اسطوانة ISX15 |
| 72 | 2881765 | كتلة اسطوانة ISX15 |
| 73 | 2882088 | كتلة اسطوانة ISX15 |
| 74 | 4309390 | كتلة اسطوانة ISX15 |
| 75 | 4376170 | كتلة اسطوانة ISX15 |
| 76 | 5473345 | كتلة اسطوانة ISX15 |
![]()
![]()
![]()

